연면적
697평대지면적
100평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 강동구 천호동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 165억 |
| 융자금 | 120억 | 면적정보 | 대지 331㎡ 100평 / 건축 197.97㎡ 60평 / 연 2,303.72㎡ 697평 |
| 층정보 | 지상 :12층 / 지하 :1층 | 월매출 | 1억5,000만 |
| 객실/화장실수 | 54 개 / 54 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2019-04-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-02-23 | 평당가 | 16,463만원/평 (4,985만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 331㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 197.97㎡ 60평 (건폐율 59.81%) | 연면적 | 2,303.72㎡ 697평 |
| 용적률산정연면적 | 1,948.63㎡ 589평 (용적률 588.71%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 37.2m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2016-07-15 |
| 착공일 | 2018-07-14 | 사용승인일 | 2019-04-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타숙박시설 | 계단실(연면적제외) | 18.9㎡ 5.72평 |
| 12층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(4실) | 161.23㎡ 48.77평 |
| 11층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 10층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 9층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 8층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 7층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 6층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 5층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 4층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 3층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 173.83㎡ 52.58평 |
| 2층 | 일반숙박시설 | 숙박시설(5실) | 179.11㎡ 54.18평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 주차장 | 141.75㎡ 42.88평 |
| 1층 | 일반숙박시설 | 계단실 | 43.82㎡ 13.26평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 창고,샤워실,세탁실 | 29.25㎡ 8.85평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 직원식당,화장실 | 46.96㎡ 14.21평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 복도,EV홀,계단실 | 26.71㎡ 8.08평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 물품보관소,비품창고 | 28.31㎡ 8.56평 |
| 지1층 | 일반숙박시설 | 물탱크실,펌프실 | 82.11㎡ 24.84평 |
| 지번(주소) | 서울 강동구 천호동 | 토지면적 | 331㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,190,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 23,768,702원 |
| 개별공시지가(합) | 2,379,900,710원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-01-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 331㎡ 100평 | 개별공시지가(㎡) | 7,190,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 23,768,702원 | 개별공시지가(합계) | 2,379,900,710원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 비행안전제3구역(전술),대공방어협조구역,공장설립승인지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,재정비촉진지구,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1975-11-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울시 강동구 천호동 호텔매매
일반상업지역
매매가 200억 에서 ~~급급매165억 으로 가격내렸습니다
옥상 루프탑




|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다