| 주소 | 경북 포항남구 호미곶면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 매매 | 120억 |
| 면적정보 | 대지 1,883㎡ 570평 / 건축 621.25㎡ 188평 / 연 1,801.24㎡ 545평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 17 개 / 17 개 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2021-06-18 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-07 |
| 평당가 | 2,105만원/평 (637만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 251.3㎡ 76평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,226.27㎡ 371평 |
| 용적률산정연면적 | 376.52㎡ 114평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
15대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2019-10-31 |
| 착공일 | 2019-11-25 | 사용승인일 | 2021-06-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 273.24㎡ 83평 (건폐율 -%) | 연면적 | 422.32㎡ 128평 |
| 용적률산정연면적 | 422.32㎡ 128평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2019-10-31 |
| 착공일 | 2019-11-25 | 사용승인일 | 2021-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 179.97㎡ 54.44평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 242.35㎡ 73.31평 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 96.71㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 152.65㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 152.65㎡ 46평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 생활숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2019-10-31 |
| 착공일 | 2019-11-25 | 사용승인일 | 2021-06-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 70.32㎡ 21.27평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 생활숙박시설 | 82.33㎡ 24.9평 |
| 지번(주소) | 경북 포항남구 호미곶면 | 토지면적 | 1,840㎡ 557평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 358,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,185,460원 |
| 개별공시지가(합) | 659,827,036원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-04-23 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,840㎡ 557평 | 개별공시지가(㎡) | 358,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,185,460원 | 개별공시지가(합계) | 659,827,036원 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 지역특화발전특구 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2019-11-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2010-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2000-02-09 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1986-04-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경북 포항시 남구 호미곶면 풀빌라펜션 매매
부대시설 카페 인피니티수영장 개별바베큐 등
건축물대상 수상
드라마 촬영지로 유명세탄곳

|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다