연면적
805평대지면적
1,110평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경북 영덕군 영덕읍 대부리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션/풀빌라 | 매매 | 95억 |
| 면적정보 | 대지 3,671㎡ 1,110평 / 건축 1,321.48㎡ 400평 / 연 2,661.1㎡ 805평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 11 개 / 11 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2022-04-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-17 | 평당가 | 855만원/평 (259만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 682.49㎡ 206평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,400.1㎡ 424평 |
| 용적률산정연면적 | 1,400.1㎡ 424평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2018-05-03 |
| 착공일 | 2020-11-04 | 사용승인일 | 2022-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 231.37㎡ 70평 (건폐율 -%) | 연면적 | 853.38㎡ 258평 |
| 용적률산정연면적 | 635.76㎡ 192평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2018-05-03 |
| 착공일 | 2020-11-04 | 사용승인일 | 2022-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.29㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 128.29㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 128.29㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2018-05-03 |
| 착공일 | 2020-11-04 | 사용승인일 | 2022-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.29㎡ 39평 (건폐율 -%) | 연면적 | 128.29㎡ 39평 |
| 용적률산정연면적 | 128.29㎡ 39평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2018-05-03 |
| 착공일 | 2020-11-04 | 사용승인일 | 2022-04-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 151.04㎡ 46평 (건폐율 -%) | 연면적 | 151.04㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 151.04㎡ 46평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2018-05-03 |
| 착공일 | 2020-11-04 | 사용승인일 | 2022-04-19 |
| 지번(주소) | 경북 영덕군 영덕읍 대부리 | 토지면적 | 3,671㎡ 1,110평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 239,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 792,400원 |
| 개별공시지가(합) | 879,942,371원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,671㎡ 1,110평 | 개별공시지가(㎡) | 239,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 792,400원 | 개별공시지가(합계) | 879,942,371원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-05-02 | 산 번에서 등록전환 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경북 영덕군 풀빌라펜션 매매
산과 바다뷰가 한눈에 어우러진 곳
카페 로비 하늘정원 바베큐장 개별수영장
고래불해수욕장
하저해수욕장
바다뷰가 한눈에 어우러진 곳
상세설명
경북 영덕군 풀빌라펜션 매매
산과 바다뷰가 한눈에 어우러진 곳








|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다