| 주소 | 경기 파주시 금촌동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 70억 |
| 면적정보 | 대지 346㎡ 105평 / 건축 152.68㎡ 46평 / 연 1,386.94㎡ 420평 | 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :1층 |
| 월매출 | 1억2,000만 | 객실/화장실수 | 43 개 / 43 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익형우수물건,추천매물,급매물,소액매물 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2005-04-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-02-23 |
| 평당가 | 6,681만원/평 (2,023만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 346㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 152.68㎡ 46평 (건폐율 44.13%) | 연면적 | 1,386.94㎡ 420평 |
| 용적률산정연면적 | 1,326.06㎡ 401평 (용적률 383.25%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 10층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 29.25m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2002-09-13 |
| 착공일 | 2003-07-08 | 사용승인일 | 2005-04-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층1 | 여관 | 계단실(연면적제외) | 8.37㎡ 2.53평 |
| 옥탑층2 | 여관 | E/V기계실(연면적제외) | 11.56㎡ 3.5평 |
| 10층 | 여관 | 여관 | 122.49㎡ 37.05평 |
| 9층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 8층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 7층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 6층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 5층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 4층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 3층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 2층 | 여관 | 여관 (제2종근린생활시설 사무소) | 147.58㎡ 44.64평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설 | 42.86㎡ 12.97평 |
| 지하1층 | 여관 | 보일러실 | 40.95㎡ 12.39평 |
| 지번(주소) | 경기 파주시 금촌동 | 토지면적 | 86㎡ 26평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,563,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 11,778,565원 |
| 개별공시지가(합) | 306,419,368원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-04-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 86㎡ 26평 | 개별공시지가(㎡) | 3,563,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 11,778,565원 | 개별공시지가(합계) | 306,419,368원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역,하수처리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2024-04-12 | 지적재조사 지구지정 |
|---|---|
| 1999-01-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
경기도 파주시 금촌동 호텔매매
일반상업지역
금촌역 역세권 중심상권동 호텔매매
일반상업지역
금촌역 역세권 중심상권
2022년 17억 리모델링 완료
매출 1억2000~
구스토퍼매트리스, 안마의자, 스타일러, 2PC(RTX 3060), 게이밍의자, 85인치 스마트TV,
넷플릭스+유튜브 무료시청, LG 공기청정기, 월풀욕조, 일체형비데
렉 없는 CPU i5, 노하드 시스템, 32인치 165hz~185hz 모니터, 게이밍 기계식 키보드, 게이밍 마우스, 게이밍 앱코 헤드셋 7.1ch








|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다