주소 | 서울 중구 광희동2가 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 25억 |
면적정보 | 대지 82.68㎡ 25평 / 건축 40.74㎡ 12평 / 연 167.94㎡ 51평 | 층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 2,500만 | 객실/화장실수 | 7 개 / 7 개 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건,리모델링용,추천매물,급매물,소액매물 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2018-07-09 | 인근지하철 | 동대문역사문화공원역(4호선) 180m, 동대문역사문화공원역(2호선) 180m, 동대문역사문화공원역(5호선) 180m |
매물 등록일 | 2024-05-29 | 평당가 | 9,986만원/평 (3,024만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 82.68㎡ 25평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 40.74㎡ 12평 (건폐율 49.2743%) | 연면적 | 167.94㎡ 51평 |
용적률산정연면적 | 118.89㎡ 36평 (용적률 143.7954%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 13.05m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | - | 허가일 | 2017-06-27 |
착공일 | 2017-08-21 | 사용승인일 | 2018-07-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 호스텔 | 호스텔 | 12.27㎡ 3.71평 |
3층 | 호스텔 | 호스텔 | 40.74㎡ 12.32평 |
2층 | 호스텔 | 호스텔 | 40.74㎡ 12.32평 |
1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 25.14㎡ 7.6평 |
지1층 | 호스텔 | 호스텔 | 49.05㎡ 14.84평 |
지번(주소) | 서울 중구 광희동2가 | 토지면적 | 88.8㎡ 27평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 5,321,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 17,590,162원 |
개별공시지가(합) | 472,506,932원 | 지목 | - |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-04-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 88.8㎡ 27평 | 개별공시지가(㎡) | 5,321,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 17,590,162원 | 개별공시지가(합계) | 472,506,932원 |
포함 | 제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
---|---|
저촉 | 도시철도 |
접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m),과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역,정비구역,역사도심 |
---|
일자 | 사유 |
1995-03-31 | 번과 합병 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
서울 중구 광희동2가 게스트하우스매매
동대문역사역 중심상권
2018년 신축호텔
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|