주소 | 제주 서귀포시 강정동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 290억 |
면적정보 | 대지 3,868.1㎡ 1,170평 / 건축 1,847.11㎡ 559평 / 연 14,258.39㎡ 4,313평 | 층정보 | 지상 : 9층 / 지하 : 2층 |
객실/화장실수 | 205 개 / 205 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 66 대 ) | 엘리베이터 | 6 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건,리모델링용,추천매물,급매물,소액매물 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2013-12-06 |
매물 등록일 | 2025-07-03 | 평당가 | 2,476만원/평 (750만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 3,868.1㎡ 1,170평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 1,847.11㎡ 559평 (건폐율 47.75%) | 연면적 | 14,258.39㎡ 4,313평 |
용적률산정연면적 | 11,191.45㎡ 3,385평 (용적률 289.33%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 9층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 30m | 지붕구조 | 슬래브 |
주차 |
자주식(옥내)
24대
, 자주식(옥외)
42대
|
엘리베이터 | 일반 6 |
공시지가 | - | 허가일 | 2012-08-29 |
착공일 | 2012-09-01 | 사용승인일 | 2013-12-06 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
9층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,047.31㎡ 316.81평 |
8층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,160.58㎡ 351.08평 |
7층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,160.58㎡ 351.08평 |
6층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,160.58㎡ 351.08평 |
5층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,160.58㎡ 351.08평 |
4층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,282.18㎡ 387.86평 |
3층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,129.82㎡ 341.77평 |
2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 103.2㎡ 31.22평 |
2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,497.9㎡ 453.11평 |
1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 337.05㎡ 101.96평 |
1층 | 기타집회장 | 연회장 | 451.29㎡ 136.52평 |
1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 700.38㎡ 211.86평 |
지2층 | 미용원 | 미용실 | 99.85㎡ 30.2평 |
지2층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 1,632.48㎡ 493.83평 |
지1층 | 체력단련장 | 휘트니스 | 141.03㎡ 42.66평 |
지1층 | 체력단련장 | 수영장 | 185.5㎡ 56.11평 |
지1층 | 체력단련장 | 사우나 | 354.64㎡ 107.28평 |
지1층 | 사무소 | 사무소 | 32.62㎡ 9.87평 |
지1층 | 관광호텔 | 관광호텔 | 620.82㎡ 187.8평 |
지번(주소) | 제주 서귀포시 강정동 | 토지면적 | 3,868.1㎡ 1,170평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,516,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,011,593원 |
개별공시지가(합) | 5,864,065,972원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2019-12-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 3,868.1㎡ 1,170평 | 개별공시지가(㎡) | 1,516,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 5,011,593원 | 개별공시지가(합계) | 5,864,065,972원 |
포함 | 시가지경관지구(중심),제1종지구단위계획구역,일반상업지역,방화지구 |
---|---|
접함 | 대로3류(폭 25m~30m),소로1류(폭 10m~12m),공공공지 |
포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2013-12-30 | 번과 합병 |
---|---|
2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1993-04-20 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
제주도 서귀포시 강정동 관광호텔매매
일반상업지역
중문관광단지 천지연폭포 유명관광지 인접
피트니스 수영장 사우나 대연회장 등 부대시설갗춤포시 강정동 관광호텔매매
일반상업지역
중문관광단지 천지연폭포 유명관광지 인접
피트니스 수영장 사우나 대연회장 등 부대시설갗춤
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다