연면적
819평대지면적
137평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 은평구 응암동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 80억 |
| 면적정보 | 대지 454㎡ 137평 / 건축 270.05㎡ 82평 / 연 2,706.36㎡ 819평 | 층정보 | 지상 :7층 / 지하 :3층 |
| 객실/화장실수 | 46 개 / 46 개 | 용도지역 | 근린상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 21 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건,리모델링용,추천매물,급매물 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1999-05-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-05-15 | 평당가 | 5,819만원/평 (1,762만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 454㎡ 137평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 270.05㎡ 82평 (건폐율 59.48%) | 연면적 | 2,706.36㎡ 819평 |
| 용적률산정연면적 | 1,759.86㎡ 532평 (용적률 387.63%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
기계식(옥내)
17대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1997-05-19 |
| 착공일 | 1997-07-11 | 사용승인일 | 1999-05-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 여관 | 기계실(면적제외) | 33.65㎡ 10.18평 |
| 옥탑1층 | 여관 | 물탱크실(면적제외) | 33.65㎡ 10.18평 |
| 7층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 189.67㎡ 57.38평 |
| 6층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 234.74㎡ 71.01평 |
| 5층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 262.65㎡ 79.45평 |
| 4층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 270.05㎡ 81.69평 |
| 3층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 270.05㎡ 81.69평 |
| 2층 | 여관 | 숙박시설(여관) | 270.05㎡ 81.69평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 107.3㎡ 32.46평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 155.35㎡ 46.99평 |
| 지3층 | 여관 | 기계실 | 132.51㎡ 40.08평 |
| 지3층 | 여관 | 발전기실 | 50.48㎡ 15.27평 |
| 지3층 | 여관 | 주차장 | 127.21㎡ 38.48평 |
| 지2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 292.32㎡ 88.43평 |
| 지2층 | 여관 | 주차장 | 25.83㎡ 7.81평 |
| 지1층 | 여관 | 주차장 | 25.83㎡ 7.81평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 292.32㎡ 88.43평 |
| 지번(주소) | 서울 은평구 응암동 | 토지면적 | 460㎡ 139평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,702,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 18,849,672원 |
| 개별공시지가(합) | 2,622,931,859원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 근린상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-01-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 460㎡ 139평 | 개별공시지가(㎡) | 5,702,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 18,849,672원 | 개별공시지가(합계) | 2,622,931,859원 |
| 포함 | 도시지역,근린상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,상대보호구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1997-08-27 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1988-02-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1972-03-14 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울시 은평구 응암동 모텔매매
도시지역 근린상업지역 지구단위계획구역
리모델링용 추천드려요
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다