| 주소 | 서울 관악구 신림동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 150억 |
| 면적정보 | 대지 409.21㎡ 124평 / 건축 245.13㎡ 74평 / 연 2,994.57㎡ 906평 | 층정보 | 지상 :13층 / 지하 :2층 |
| 월매출 | 1억5,000만 | 객실/화장실수 | 54 개 / 54 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 35 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 추천매물 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2015-09-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-16 |
| 평당가 | 12,106만원/평 (3,666만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 409.21㎡ 124평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 245.13㎡ 74평 (건폐율 59.9%) | 연면적 | 2,994.57㎡ 906평 |
| 용적률산정연면적 | 2,339.04㎡ 708평 (용적률 571.6%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 13층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 34.68m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
32대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2012-12-28 |
| 착공일 | 2014-10-01 | 사용승인일 | 2015-09-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 기계실(연면적제외) | 5.75㎡ 1.74평 |
| 13층 | 관광호텔 | 종업원식당,종업원숙소 | 120.79㎡ 36.54평 |
| 12층 | 관광호텔 | 관광호텔(4EA) | 238.65㎡ 72.19평 |
| 11층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 10층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 9층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 8층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 7층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 6층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 5층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광호텔(5EA) | 190.97㎡ 57.77평 |
| 1층 | 관광호텔 | 피로티주차장 | 120.59㎡ 36.48평 |
| 1층 | 관광호텔 | 방풍실,방재실 | 16.84㎡ 5.09평 |
| 1층 | 관광호텔 | 기계식주차장 | 48.91㎡ 14.8평 |
| 1층 | 관광호텔 | 계단실,E.V실,복도 | 53.06㎡ 16.05평 |
| 지2 | 관광호텔 | 화장실 | 5.4㎡ 1.63평 |
| 지2 | 관광호텔 | 전기실,보일러실,통신실,기계실 | 165.78㎡ 50.15평 |
| 지2 | 관광호텔 | 계단실, E.V실, 복도 | 68.47㎡ 20.71평 |
| 지1 | 관광호텔 | 화장실 | 19.04㎡ 5.76평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 67.59㎡ 20.45평 |
| 지1 | 노래연습장 | 노래연습장 | 78.97㎡ 23.89평 |
| 지1 | 관광호텔 | 계단실,E.V실, 복도 | 80.78㎡ 24.44평 |
| 지번(주소) | 서울 관악구 신림동 | 토지면적 | 410.7㎡ 124평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 11,020,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 36,429,916원 |
| 개별공시지가(합) | 4,525,932,545원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-11-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 410.7㎡ 124평 | 개별공시지가(㎡) | 11,020,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 36,429,916원 | 개별공시지가(합계) | 4,525,932,545원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-12-05 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1978-04-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울시 관악구 신림동 호텔매매
일반상업지역
신림역 주변 중심상권


|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
|
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다