연면적
1,145평대지면적
291평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션/풀빌라 | 매매 | 73억 |
| 융자금 | 60억 | 면적정보 | 대지 960.4㎡ 291평 / 건축 744.5㎡ 225평 / 연 3,786.74㎡ 1,145평 |
| 층정보 | 지상 :7층 / 지하 :1층 | 월매출 | 1억 |
| 객실/화장실수 | 55 개 / 55 개 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 1997-01-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-04-17 |
| 평당가 | 2,510만원/평 (760만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 960.4㎡ 291평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 744.5㎡ 225평 (건폐율 77.52%) | 연면적 | 3,786.74㎡ 1,145평 |
| 용적률산정연면적 | 3,442.48㎡ 1,041평 (용적률 358.44%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 제1종근린생활시설 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.9m | 지붕구조 | 평스라브 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥내)
13대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | - | 허가일 | 1996-06-25 |
| 착공일 | 1996-07-10 | 사용승인일 | 1997-01-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 265.7㎡ 80.37평 |
| 6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 142.23㎡ 43.02평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(8호실)) | 265.7㎡ 80.37평 |
| 5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 485.09㎡ 146.74평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 521.09㎡ 157.63평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 472.91㎡ 143.06평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(기계실)) | 15㎡ 4.54평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 137.75㎡ 41.67평 |
| 2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 382.05㎡ 115.57평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 301.57㎡ 91.22평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 54.58㎡ 16.51평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 383.41㎡ 115.98평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(계단실)) | 15.4㎡ 4.66평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 344.26㎡ 104.14평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 600㎡ 182평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,387,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,585,145원 |
| 개별공시지가(합) | 832,203,818원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-07-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 600㎡ 182평 | 개별공시지가(㎡) | 1,387,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,585,145원 | 개별공시지가(합계) | 832,203,818원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1994-06-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
충남 천안시서북구 성정동 호텔매매
일반상업지역
성정동 중심상권
직원숙소 5개
삼성 외국인근로자 장기계약 객실당8만원
방싸이즈 좋음
2021년-20억수리 완료
매출1억이상~~
매매85억=>급매73억




|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다