| 주소 | 경기 하남시 신장동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 110억 |
| 면적정보 | 대지 290.4㎡ 88평 / 건축 183.02㎡ 55평 / 연 2,614.33㎡ 791평 | 층정보 | 지상 :15층 / 지하 :2층 |
| 월매출 | 1억3,000만 | 객실/화장실수 | 54 개 / 54 개 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 23 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 리모델링용 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2021-02-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-08-26 |
| 평당가 | 12,509만원/평 (3,788만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 290.4㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 183.02㎡ 55평 (건폐율 63.02%) | 연면적 | 2,614.33㎡ 791평 |
| 용적률산정연면적 | 2,191.37㎡ 663평 (용적률 754.6%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설(관광호텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 53.4m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
기계식(옥내)
18대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
| 공시지가 | - | 허가일 | 2016-09-26 |
| 착공일 | 2018-07-20 | 사용승인일 | 2021-02-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 관광호텔 | 물탱크실 | 16.18㎡ 4.89평 |
| 옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실 | 12.28㎡ 3.71평 |
| 15층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(5실)) | 174.02㎡ 52.64평 |
| 14층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(5실)) | 174.02㎡ 52.64평 |
| 13층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(5실)) | 174.02㎡ 52.64평 |
| 12층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(5실)) | 174.02㎡ 52.64평 |
| 11층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(5실)) | 174.02㎡ 52.64평 |
| 10층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(5실)) | 174.02㎡ 52.64평 |
| 9층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 8층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 7층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 6층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 5층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(객실(3실)) | 137.35㎡ 41.55평 |
| 1층 | 관광호텔 | 주차장 | 64.06㎡ 19.38평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔(로비)) | 48.45㎡ 14.66평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 기계식주차장 | 37.89㎡ 11.46평 |
| 지2층 | 관광호텔 | 기계/발전기실 | 163.78㎡ 49.54평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 식당/장애인화장실 | 157.23㎡ 47.56평 |
| 지번(주소) | 경기 하남시 신장동 | 토지면적 | 290.4㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,190,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 17,157,102원 |
| 개별공시지가(합) | 1,507,182,782원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-04-20 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 290.4㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 5,190,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 17,157,102원 | 개별공시지가(합계) | 1,507,182,782원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 배출시설설치제한지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,공장설립제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-27 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
하남시 신장동 모텔매매
일반상업지역
하남시청 인근 중심상권
2021년 신축호텔
객실54실 주차22
매출 1억3000


|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다