연면적
655평대지면적
292평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 서울 송파구 석촌동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 420억 |
| 면적정보 | 대지 965.7㎡ 292평 / 건축 462.72㎡ 140평 / 연 2,165.58㎡ 655평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :1층 |
| 객실/화장실수 | 39 개 / 39 개 | 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 14 대 | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건,추천매물,급매물 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1982-08-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-04-21 | 평당가 | 14,363만원/평 (4,349만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 965.7㎡ 292평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 462.72㎡ 140평 (건폐율 47.92%) | 연면적 | 2,165.58㎡ 655평 |
| 용적률산정연면적 | 1,682.18㎡ 509평 (용적률 174.19%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광숙박시설 및 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 공시지가 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1982-08-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반숙박시설 | 계단실/물탱크실(연면적제외) | 56.33㎡ 17.04평 |
| 4층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 415.98㎡ 125.83평 |
| 3층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 415.98㎡ 125.83평 |
| 2층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 415.98㎡ 125.83평 |
| 1층 | 관광호텔 | 관광숙박시설(관광호텔) | 243.63㎡ 73.7평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 190.61㎡ 57.66평 |
| 지1 | 관광호텔 | 기계실 | 75.79㎡ 22.93평 |
| 지1 | 관광호텔 | 관광숙박시설(직원휴게소) | 47.68㎡ 14.42평 |
| 지1 | 안마시술소 | 제2종근린생활시설(안마시술소) | 359.93㎡ 108.88평 |
| 지번(주소) | 서울 송파구 석촌동 | 토지면적 | 965.7㎡ 292평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 18,090,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 59,801,922원 |
| 개별공시지가(합) | 17,469,594,603원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 외국인 외국공공기관 |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-17 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 965.7㎡ 292평 | 개별공시지가(㎡) | 18,090,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 59,801,922원 | 개별공시지가(합계) | 17,469,594,603원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,비행안전제2구역(전술),과밀억제권역,제한보호구역(전술항공:5km),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1983-01-07 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
서울 송파구 석촌동 호텔매매
일반상업지역
2020년 리모델링 40억 공사
송파역 역세권



|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다