연면적
897평대지면적
228평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 인천 남동구 논현동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 120억 |
| 융자금 | 70억 | 면적정보 | 대지 752.2㎡ 228평 / 건축 413.18㎡ 125평 / 연 2,966.21㎡ 897평 |
| 층정보 | 지상 :10층 / 지하 :1층 | 월매출 | 1억5,000만 |
| 객실/화장실수 | 50 개 / 50 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 21 대 | 엘리베이터 | 2 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건 |
| 영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2014-05-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-04-10 | 평당가 | 5,269만원/평 (1,595만원/㎡) |
| 지번(주소) | 인천 남동구 논현동 | 토지면적 | 752.5㎡ 228평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,164,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 10,459,551원 |
| 개별공시지가(합) | 2,380,920,146원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-05-10 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 752.5㎡ 228평 | 개별공시지가(㎡) | 3,164,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 10,459,551원 | 개별공시지가(합계) | 2,380,920,146원 |
| 포함 | 일반상업지역,제1종지구단위계획구역,방화지구 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 과밀억제권역,가축사육제한구역,현상변경허가 대상구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-12-06 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
인천시 남동구 논현동 호텔매매
일반상업지역
소래포구역 50미터거리
논현신도시 중심상권 메인호텔

|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다