주소 | 경기 용인수지구 풍덕천동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 350억 |
융자금 | 200억 | 면적정보 | 대지 552㎡ 167평 / 건축 309.44㎡ 94평 / 연 5,737.17㎡ 1,735평 |
층정보 | 지상 : 19층 / 지하 : 2층 | 월매출 | 3억 |
객실/화장실수 | 94 개 / 94 개 | 주용도 | 숙박시설 |
기타용도 | 관광호텔 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
난방 유형 | 도시가스 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 37 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건,추천매물 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2018-09-21 | 매물 등록일 | 2025-05-20 |
평당가 | 20,940만원/평 (6,341만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 552㎡ 167평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 309.44㎡ 94평 (건폐율 56.06%) | 연면적 | 5,737.17㎡ 1,735평 |
용적률산정연면적 | 4,956.08㎡ 1,499평 (용적률 897.84%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 19층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 관광호텔 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 71.6m | 지붕구조 | 평지붕 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
36대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
공시지가 | - | 허가일 | 2014-04-18 |
착공일 | 2016-04-12 | 사용승인일 | 2018-09-21 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 관광호텔 | E.V기계실 | 38.1㎡ 11.53평 |
옥탑1층 | 관광호텔 | 계단실 | 33.94㎡ 10.27평 |
19층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-4실) | 216.93㎡ 65.62평 |
18층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
17층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
16층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
15층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
14층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
13층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
12층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
11층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
10층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
9층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
8층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
7층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.73㎡ 82.5평 |
6층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.81㎡ 82.53평 |
5층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.81㎡ 82.53평 |
4층 | 관광호텔 | 관광호텔(객실-6실) | 272.81㎡ 82.53평 |
3층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장), 관광호텔부대시설(사무실) | 275.61㎡ 83.37평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점), 관광호텔(창고) | 275.61㎡ 83.37평 |
1층 | 관광호텔 | 주차장 | 35.19㎡ 10.64평 |
1층 | 관광호텔 | 관광호텔(로비) | 96.74㎡ 29.26평 |
지2층 | 관광호텔 | 주차장 | 367.57㎡ 111.19평 |
지1층 | 관광호텔 | 계단실,복도 | 378.33㎡ 114.44평 |
지번(주소) | 경기 용인수지구 풍덕천동 | 토지면적 | 552㎡ 167평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 4,784,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 15,814,947원 |
개별공시지가(합) | 2,640,779,850원 | 지목 | - |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-05-06 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 552㎡ 167평 | 개별공시지가(㎡) | 4,784,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 15,814,947원 | 개별공시지가(합계) | 2,640,779,850원 |
일자 | 사유 |
2005-10-31 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2001-12-24 | 에서 행정구역명칭변경 |
1997-10-21 | 번과 합병 |
1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1982-02-03 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
용인시 수지구 풍덕천동 관관호텔매매
일반상업지역
죽전역460미터 도보거리
휘트니스 레스토랑 부대시설완비
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다