연면적
59평대지면적
183평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 양평군 용문면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션/풀빌라 | 매매 | 60억 |
| 면적정보 | 대지 605㎡ 183평 / 건축 135.75㎡ 41평 / 연 196.01㎡ 59평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 |
| 객실/화장실수 | 9 개 / 9 개 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 영업인수가능일 | 즉시 |
| 사용승인일 | 2015-04-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-03-28 |
| 평당가 | 3,275만원/평 (992만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 605㎡ 183평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 135.75㎡ 41평 (건폐율 22.44%) | 연면적 | 196.01㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 196.01㎡ 59평 (용적률 32.4%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 2011-01-27 |
| 착공일 | 2011-04-26 | 사용승인일 | 2015-04-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 86.02㎡ 26.02평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 109.99㎡ 33.27평 |
| 지번(주소) | 경기 양평군 용문면 | 토지면적 | 605㎡ 183평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 166,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 550,746원 |
| 개별공시지가(합) | 100,793,402원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-07-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 605㎡ 183평 | 개별공시지가(㎡) | 166,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 550,746원 | 개별공시지가(합계) | 100,793,402원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 배출시설설치제한지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-04-07 | 산 번에서 등록전환 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
오늘 보실 펜션은 경기도 양평군 용문면에 위치한 매물로
건물은 9개동으로 되어 있으며 풀빌라 펜션 입니다
수영장은 돔 형태의 프라이빗한 객실 내부와 돔 형태의 수영장이
마련 되어 있으며, 바쁘고 지친 일상에서 벗어나 잠시 쉬어
힐링 할 수 있는 펜션입니다
보시는 펜션은 고객님들의 숙박 후기도 매우 좋은 펜션 입니다
자세한 내용과 궁금하신 점 있으시면 전화 주세요!





|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
|
담당자
글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김영준 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 110111-7896035
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다