주소 | 경북 경주시 감포읍 오류리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 펜션·풀빌라 | 매매 | 60억 |
융자금 | 28억 | 면적정보 | 대지 3,885㎡ 1,175평 / 건축 851.76㎡ 258평 / 연 1,465.23㎡ 443평 |
층정보 | 지상 : 4층 / 지하 : -층 | 객실/화장실수 | 15 개 / 15 개 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 지목 | 전 |
주용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 19 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 3개 | 테마 종류 | 추천매물 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
매물 등록일 | 2025-07-11 | 평당가 | 510만원/평 (154만원/㎡) |
건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 77.48㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 103.49㎡ 31평 |
용적률산정연면적 | 103.49㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
건물명 | 주건축물제2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 154.23㎡ 47평 (건폐율 -%) | 연면적 | 211.69㎡ 64평 |
용적률산정연면적 | 211.69㎡ 64평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 2 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
건물명 | 주건축물제3동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 154.23㎡ 47평 (건폐율 -%) | 연면적 | 211.69㎡ 64평 |
용적률산정연면적 | 211.69㎡ 64평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 2 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
건물명 | 주건축물제4동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 77.48㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 103.49㎡ 31평 |
용적률산정연면적 | 103.49㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
건물명 | 주건축물제5동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 154.23㎡ 47평 (건폐율 -%) | 연면적 | 211.69㎡ 64평 |
용적률산정연면적 | 211.69㎡ 64평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 2 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
건물명 | 주건축물제6동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 77.48㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 103.49㎡ 31평 |
용적률산정연면적 | 103.49㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 6.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
건물명 | 주건축물제7동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 156.63㎡ 47평 (건폐율 -%) | 연면적 | 519.69㎡ 157평 |
용적률산정연면적 | 519.69㎡ 157평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
공시지가 | 6 가구 | 허가일 | 2019-09-19 |
착공일 | 2019-10-04 | 사용승인일 | 2020-12-29 |
지번(주소) | 경북 경주시 감포읍 오류리 | 토지면적 | 3,289㎡ 995평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 203,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 672,069원 |
개별공시지가(합) | 668,656,570원 | 지목 | - |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2021-03-12 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 3,885㎡ 1,175평 | 개별공시지가(합계) | 820,040,570원 |
---|---|---|---|
포함 | 제1종일반주거지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2021-01-18 | 번과 합병 |
---|---|
2021-01-15 | 지목변경 |
2020-08-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
※ 전 객실 오션뷰 ※
독채 풀빌라 객실 9개, 일반 객실 6개 운영 중입니다
별도 로비와 약 40평 직원 숙소가 있습니다
년매출6-7억
풀장 크기는 5m x 10m 성인 8명이 수영해도 여유있고
대형 에어바운스 미끄럼틀이 각 객실 수영장에 설치되어 있습니다
사정상급매70억=>60억
법인인수가능
연매출 13~15억 정도이며 추가 현장 결제 매출 +@ 하시면 됩니다
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다