주소 | 전남 순천시 풍덕동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 70억 |
융자금 | 50억 | 면적정보 | 대지 537㎡ 162평 / 건축 425.2㎡ 129평 / 연 2,816.48㎡ 852평 |
층정보 | 지상 : 9층 / 지하 : 1층 | 월매출 | 1억5,000만 |
객실/화장실수 | 46 개 / 46 개 | 용도지역 | 일반상업지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | 숙박시설 |
기타용도 | 숙박시설 제1종근린생활시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 36 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 수익형우수물건,추천매물 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 2019-05-09 |
매물 등록일 | 2025-03-21 | 평당가 | 4,305만원/평 (1,304만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 537㎡ 162평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 425.2㎡ 129평 (건폐율 79.18%) | 연면적 | 2,816.48㎡ 852평 |
용적률산정연면적 | 2,442.83㎡ 739평 (용적률 454.9%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 9층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 제1종근린생활시설 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 35.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
4대
기계식(옥내)
32대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
공시지가 | - | 허가일 | 2017-12-27 |
착공일 | 2018-02-19 | 사용승인일 | 2019-05-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 일반숙박시설 | 계단실 외 | 51.1㎡ 15.46평 |
옥탑1층 | 일반숙박시설 | 계단실 외 | 51.1㎡ 15.46평 |
9층 | 일반숙박시설 | 직원숙소 | 72.19㎡ 21.84평 |
9층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
9층 | 일반숙박시설 | 객실 | 126.85㎡ 38.37평 |
9층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
8층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
8층 | 일반숙박시설 | 객실 | 199.04㎡ 60.21평 |
8층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
7층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
7층 | 일반숙박시설 | 객실 | 199.04㎡ 60.21평 |
7층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
6층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
6층 | 일반숙박시설 | 객실 | 199.04㎡ 60.21평 |
6층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
5층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
5층 | 일반숙박시설 | 객실 | 199.04㎡ 60.21평 |
5층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
4층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
4층 | 일반숙박시설 | 객실 | 199.04㎡ 60.21평 |
4층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
3층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 74.3㎡ 22.48평 |
3층 | 일반숙박시설 | 객실 | 199.04㎡ 60.21평 |
3층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 67.13㎡ 20.31평 |
2층 | 일반숙박시설 | 휴게실외 | 136.79㎡ 41.38평 |
2층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 57.32㎡ 17.34평 |
2층 | 일반숙박시설 | 객실 | 164.99㎡ 49.91평 |
2층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 66.06㎡ 19.98평 |
1층 | 일반숙박시설 | 주차장 | 190.15㎡ 57.52평 |
1층 | 소매점 | 소매점 | 121.2㎡ 36.66평 |
1층 | 일반숙박시설 | 기계식주차장 | 51.75㎡ 15.65평 |
1층 | 일반숙박시설 | 계단실외 | 49.15㎡ 14.87평 |
1층 | 일반숙박시설 | EPS 외 | 13.04㎡ 3.94평 |
지1층 | 일반숙박시설 | 저수조 외 | 84.89㎡ 25.68평 |
지1층 | 일반숙박시설 | 기계실외 | 131.75㎡ 39.85평 |
지번(주소) | 전남 순천시 풍덕동 | 토지면적 | 397㎡ 120평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 703,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,326,953원 |
개별공시지가(합) | 279,449,603원 | 지목 | 공장용지 |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-07-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 397㎡ 120평 | 개별공시지가(㎡) | 703,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,326,953원 | 개별공시지가(합계) | 279,449,603원 |
포함 | 방화지구,일반상업지역 |
---|
포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
2003-04-15 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
1층커피숖 직영중 월매출3000
호텔매출 1억5000
부가세신고15억
대실 운영 안합니다
비가 내리는
소리도 냄새도
이 고즈넉함도 좋은 그런 밤입니다.
비록 오늘 사진은 아니지만
얼마전 찍은 루프탑 밤 풍경을 보여드리려
이 밤을 핑계대어봅니다.^^
저희 루프탑의 사진은..
물론 색감을 조금 입히긴 했습니다만
실제로 보아도 실망할 수 없는
그런 밤의 모습이랍니다.
제아무리 메마른 감성에
마르고 말라 쩍쩍 갈라지는 마음도
금새 촉촉... 아련... 말랑...해질
그런 밤의 모습이지요.
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|