주소 | 서울 강북구 번동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 70억 |
면적정보 | 대지 268.8㎡ 81평 / 건축 149.09㎡ 45평 / 연 1,049.68㎡ 318평 | 층정보 | 지상 : 7층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 6,000만 | 객실/화장실수 | 30 개 / 30 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 추천매물 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 1998-02-18 | 인근지하철 | 수유(강북구청)역(4호선) 60m, 화계역(우이신설경전철호선) 820m, 가오리역(우이신설경전철호선) 940m |
매물 등록일 | 2024-03-25 | 평당가 | 8,600만원/평 (2,604만원/㎡) |
지번(주소) | 서울 강북구 번동 | 토지면적 | 268.8㎡ 81평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 5,915,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 19,553,807원 |
개별공시지가(합) | 1,589,959,155원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-03-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 |
필지면적 합계 | 268.8㎡ 81평 | 개별공시지가(㎡) | 5,915,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 19,553,807원 | 개별공시지가(합계) | 1,589,959,155원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1973-12-06 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
임대중~
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|