주소 | 서울 강북구 수유동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 150억 |
면적정보 | 대지 461㎡ 139평 / 건축 216.77㎡ 66평 / 연 1,862.17㎡ 563평 | 층정보 | 지상 : 10층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 1억 | 객실/화장실수 | 51 개 / 51 개 |
용도지역 | 준주거지역 | 주용도 | 숙박시설 |
기타용도 | 관광호텔 | 매물상태 | 직접 운영중 |
방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 19 대 |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
테마 종류 | 수익형우수물건 | 영업인수가능일 | 즉시 |
사용승인일 | 2022-08-10 | 매물 등록일 | 2024-10-31 |
평당가 | 10,746만원/평 (3,254만원/㎡) |
지번(주소) | 서울 강북구 수유동 | 토지면적 | 297.4㎡ 90평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 6,709,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 22,178,612원 |
개별공시지가(합) | 1,995,265,561원 | 지목 | - |
용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-09-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 |
필지면적 합계 | 297.4㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 6,709,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 22,178,612원 | 개별공시지가(합계) | 1,995,265,561원 |
포함 | 도시지역,준주거지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2022-07-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
1990-05-23 | 번과 합병 |
1989-11-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1989-05-31 | 분할개시 결정 |
1973-09-29 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
서울 강북구 수유동 호텔매매
수유역 역세권 중심상권
1층~2층 카페 운영중
건축년도 2022년
매출 1억 오르는것은
운영 잘못하는것으로 보여집니다
컨디션좋은호텔 수유역상권
매출 상승 할수있는 호텔입니다
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다