주소 | 강원 춘천시 후평동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 호텔·모텔 | 매매 | 27억 |
면적정보 | 대지 560.5㎡ 170평 / 건축 327.78㎡ 99평 / 연 2,048.87㎡ 620평 | 층정보 | 지상 : 6층 / 지하 : 1층 |
월매출 | 2,500만 | 객실/화장실수 | 48 개 / 48 개 |
용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 숙박시설 |
방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 13 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
영업인수가능일 | 즉시 | 사용승인일 | 1996-03-19 |
매물 등록일 | 2025-05-09 | 평당가 | 1,591만원/평 (482만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 560.5㎡ 170평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 327.78㎡ 99평 (건폐율 58.48%) | 연면적 | 2,048.87㎡ 620평 |
용적률산정연면적 | 1,582.55㎡ 479평 (용적률 282.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설 여관 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 18.8m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 |
자주식(옥내)
13대
|
엘리베이터 | - |
공시지가 | 1 가구 | 허가일 | 1994-10-19 |
착공일 | 1995-05-25 | 사용승인일 | 1996-03-19 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 163.28㎡ 49.39평 |
5층 | 여관 | 여관 | 320.34㎡ 96.9평 |
4층 | 여관 | 여관 | 320.34㎡ 96.9평 |
3층 | 여관 | 여관 | 320.34㎡ 96.9평 |
2층 | 여관 | 여관 | 320.34㎡ 96.9평 |
1층 | 이(미)용원 | 미용실,관리실,홀 | 137.91㎡ 41.72평 |
지1 | 소매점 | 소매점,기계실 | 466.32㎡ 141.06평 |
지번(주소) | 강원 춘천시 후평동 | 토지면적 | 35.7㎡ 11평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,136,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,755,372원 |
개별공시지가(합) | 40,555,200원 | 지목 | - |
용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-10-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 35.7㎡ 11평 | 개별공시지가(㎡) | 1,136,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,755,372원 | 개별공시지가(합계) | 40,555,200원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,방화지구 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 |
---|---|
1980-12-29 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
춘천시 후평동 모텔매매
일반상업지역
리모델링 추천물건 객실48
살림가능한 50평 주택이 있음.
![]() |
담당자
더글로벌코리아 부동산중개법인 주식회사 - 김경룡 대표
소재지 : 서울특별시 중구 남대문로117. 7층 (다동 동아빌딩)
중개등록번호 : 11140-2018-00053
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다